キーワードデータベースの一部。最初の数字がキーワード番号で、キーワードの
読み、キーワードの順にならんでいる。
| 6112 | こうしけっかん(きんぞく) | 格子欠陥(金属) |
| 6113 | こうしけっかん(ひきんぞく) | 格子欠陥(非金属) |
| 6114 | こうしけっかんけいせいえねるぎー | 格子欠陥形成エネルギー |
| 6115 | こうしけっそん | 格子欠陥 |
| 6116 | こうしけんしゅつき | 光子検出器 |
| 6117 | こうしけんしゅつそうちこうせい | 光子検出装置較正 |
| 6118 | こうしけんしょつでばいす | 光子検出デバイス |
| 6119 | こうしげーじしみゅれーしょん | 格子ゲージシミュレーション |
| 6120 | こうしげーじりろん | 格子ゲージ理論 |
| 6121 | こうしこうぞう | 格子構造 |
| 6122 | こうしさんらん | 格子散乱 |
| 6123 | こうししょうとつ | 光子衝突 |
| 6124 | こうししんどう | 格子振動 |
| 6125 | こうしじょうすう | 格子常数 |
| 6126 | こうしじょうすう | 格子定数 |
| 6127 | こうしすうじょうたい | 光子数状態 |
| 6128 | こうしすうのゆらぎ | 光子数のゆらぎ |
| 6129 | こうしすぺくとろめーたー | 光子スペクトロメーター |
| 6130 | こうしせいそくか | 格子正則化 |
| 6131 | こうしそうかん | 光子相関 |
| 6132 | こうしそんしつ | 格子損失 |
| 6133 | こうしぞう | 格子像 |
| 6134 | こうしだいなみっくすとすぴんかんわ | 格子ダイナミックスとスピン緩和 |
| 6135 | こうしていすう | 格子定数 |
| 6136 | こうしてん | 格子点 |
| 6137 | こうしとうけい | 光子統計 |
| 6138 | こうしなんか | 格子軟化 |
| 6139 | こうしのおんきょうしんどう | 格子の音響振動 |
| 6140 | こうしのこうがくしんどう | 格子の光学振動 |
| 6141 | こうしのこうぞう | 格子の構造 |
| 6142 | こうしのしょうめつえんざんし | 光子の消滅演算子 |
| 6143 | こうしのじこそうじせい | 格子の自己相似性 |
| 6144 | こうしのじゅんしゅうきせい | 格子の準周期性 |
| 6145 | こうしのせいせいえんざんし | 光子の生成演算子 |
| 6146 | こうしは | 格子波 |
| 6147 | こうしはんばんちんぐ | 光子反バンチング |
| 6148 | こうしばんちんぐ | 光子バンチング |
| 6149 | こうしひずみ | 格子ひずみ |
| 6150 | こうしひずみ | 格子歪 |
| 6151 | こうしふあんていせい | 格子不安定性 |
| 6152 | こうしふせいごう | 格子不整合 |
| 6153 | こうしへんけい | 格子変形 |
| 6154 | こうしもでる | 格子モデル |
| 6155 | こうしゃにこる | 交叉ニコル |
| 6156 | こうしゃわー | 硬シャワー |
| 6157 | こうしやもざいくしーしーでぃ | 広視野モザイクCCD |
| 6158 | こうしゅう | 広州 |
| 6159 | こうしゅうかい | 講習会 |
| 6160 | こうしゅうは | 高周波 |
| 6161 | こうしゅつりょくのれーざーぱるす | 高出力のレーザーパルス |
| 6162 | こうしゅつりょくれーざーぱるすこう | 高出力レーザーパルス光 |
| 6163 | こうしゅはほうでん | 高周波放電 |
| 6164 | こうしょう | 交渉 |
| 6165 | こうしりきがく | 格子力学 |
| 6166 | こうしひずみ | 格子歪 |
| 6167 | こうしんげんかいきょり | 交信限界距離 |
| 6168 | こうしんどうすうりょういき | 高振動数領域 |
| 6169 | こうじかてい | 高次過程 |
| 6170 | こうじげん | 高次元 |
| 6171 | こうじこうぞう | 高次構造 |
| 6172 | こうじしょり | 高次処理 |
| 6173 | こうじたじゅうきょくてんい | 高次多重極転移 |
| 6174 | こうじのにじ | 高次の虹 |
| 6175 | こうじばじきていこう | ド・ハース・ファン・アルフェン効果 |
| 6176 | こうじゅんどきんぞく | 高純度金属 |
| 6177 | こうじゅんどてつ | 高純度鉄 |
| 6178 | こうじょうじく | 縞状磁区 |
| 6179 | こうじょうせいいじきこう | 恒常性維持機構 |
| 6180 | こうじょうほうほう | 恒常方法 |
| 6181 | こうじりょく | 抗磁力 |
| 6182 | こうすぴん | 高スピン |
| 6183 | こうせい | 恒星 |
| 6184 | こうせいど | 高精度 |
| 6185 | こうせいにちへんか | 恒星日変化 |
| 6186 | こうせいのう | 高性能 |
| 6187 | こうせいのか | 高性能化 |
| 6188 | こうせいのしせんそくどへんか | 恒星の視線速度変化 |
| 6189 | こうせいのないぶこうぞう | 恒星の内部構造 |
| 6190 | こうせいふう | 恒星風 |
| 6191 | こうせいぶん | 硬成分 |
| 6192 | こうせき | 降積 |
| 6193 | こうせきけんはき | 鉱石検波器 |
| 6194 | こうせきけんぱき | 鉱石検波器 |
| 6195 | こうせきぷらずま | 降積プラズマ |
| 6196 | こうせん | 輝線 |
| 6197 | こうせんついせき | 光線追跡 |
| 6198 | こうせんのくっきょく | 光線の屈曲 |
| 6199 | こうせんまとりっくす | 光線マトリックス |
| 6200 | こうせんめーざー | 赤外線メーザー |
| 6201 | こうそ | 化学作用 |
| 6202 | こうそ | 酵素 |
| 6203 | こうそう | 構想 |
| 6204 | こうそう | 高層 |
| 6205 | こうそか | 酵素化 |
| 6206 | こうそく | 拘束 |
| 6207 | こうそく | 高速 |
| 6208 | こうそくけい | 拘束系 |
| 6209 | こうそくけいさんき | 高速計算機 |
| 6210 | こうそくけいさんせんたー | 高速計算センター |
| 6211 | こうそくけいりゅうしほうしゅつ | 高速軽粒子放出 |
| 6212 | こうそくげんしょう | 高速現象 |
| 6213 | こうそくさ | 拘束鎖 |
| 6214 | こうそくしりょうかいてんほう | 高速試料回転法 |
| 6215 | こうそくそういんふーりえぶんこうほう | 高速掃引フーリエ分光法 |
| 6216 | こうそくそういんほう | 高速掃引法 |
| 6217 | こうそくぞうしょくろ | 高速増殖炉 |
| 6218 | こうそくたーげっとてんそうそうち | 高速ターゲット転送装置 |
| 6219 | こうそくちゅうせいし | 高速中性子 |
| 6220 | こうそくでんし | 高速電子 |
| 6221 | こうそくど | 光活動写真 |
| 6223 | こうそくどけいさんき | 高速度計算機 |
| 6224 | こうそくどしゃしん | 高速度写真 |
| 6225 | こうそくどでんしかいせつ | 高速度電子回折 |
| 6226 | こうそくのそくてい | 高速の測定 |
| 6227 | こうそくひかりでばいす | 高速光デバイス |
| 6228 | こうそくびーむれーざーぶんこうほう | 高速ビームレーザー分光法 |
| 6229 | こうそくへいこう | 拘束平衡 |
| 6230 | こうこん | 高速ミニコン |
| 6231 | こうそくろ | 高速炉 |
| 6232 | こうそさよう | 酵素作用 |
| 6233 | こうそのきのう | 酵素の機能 |
| 6234 | こうそのこうぞう | 酵素の構造 |
| 6235 | こうそぶんし | 酵素分子 |
| 6236 | こうぞう | 構造 |
| 6237 | こうぞうほう | 光像法 |
| 6238 | こうぞうもちーふ | 構造モチーフ |
| 6239 | こうぞうもでる | 構造モデル |
| 6240 | こうぞうゆらぎ | 構造ゆらぎ |
| 6241 | こうぞうようきんぞくざいりょう | 構造用金属材料 |
| 6242 | こうたいいき | 広帯域 |
| 6243 | こうたいいきぞうふくき | 廣帯域増幅器 |
| 6244 | こうたいしょうせい | 高対称性 |
| 6245 | こうたく | 光沢 |
| 6246 | こうだんかそくきけんせつけいかく | 後段加速器建設計画 |
| 6247 | こうだんせい | 光弾性 |
| 6248 | こうだんせいぶっしつ | 高弾性物質 |
| 6249 | こうちゃくえんばん | 降着円盤 |
| 6250 | こうちゃくりゅう | 降着流 |
| 6251 | こうちゅうせいしそく | 高中性子束 |
| 6252 | こうちゅせいしそくろ | 高中性子凧公聴会 |
| 6253 | こうちょうかい | 公聴会 |
| 6254 | こうちょうでんどうたい | 硬超伝導体 |
| 6255 | こうちょうは | 高調波 |
| 6256 | こうてい | 校訂 |
| 6257 | こうてきりょひ | 公的旅費 |
| 6258 | こうてんいおんどちょうでんどうたい | 高転移温度超 |
| 6259 | こうでんあつかそくき | 高電圧加速装置 |
| 6260 | こうでんかん | 光電管 |
| 6261 | こうでんかんそく | 光電観測 |
| 6262 | こうでんこうか | 光電効果 |
| 6263 | こうでんし | 光電子 |
| 6264 | こうでんしぶんこう | 密度汎関数法 |
| 6265 | こうでんしぶんこうほう | 光電子分光法 |
| 6266 | こうでんしほうしゃ | 光電子放射 |
| 6267 | こうでんしほうしゅつ | 光電子放出 |
| 6268 | こうでんしほろぐらふぃー | 光電子ホログラフィ |
| 6269 | こうでんでてくたー | 光電デテクター |
| 6270 | こうでんどう | 光伝導 |
| 6271 | こうでんば | 抗電場 |
| 6272 | こうでんり | 光電離 |
| 6273 | こうでんりじゅういおん | 高電離重イオン |
| 6274 | こうとうがっこう | 高等学校 |
| 6275 | こうとうきょういく(はいやーえでゅけーしょん) | 高等教育(higher_education) |
| 6276 | こうとうしはんがっこう | 高等師範学校 |
| 6277 | こうとうじょがっこう | 高等女学校 |
| 6278 | こうとうじりつざいりょう | 高透磁率材料 |
| 6279 | こうどう | 坑道 |
| 6280 | こうどうのほうほう | 行動の方法 |
| 6281 | こうどきょくせん | 光度曲線 |
| 6282 | こうどぎじゅつしゃかい | 高度技術社会 |
| 6283 | こうどく | 購読 |
| 6284 | こうどくしゃげんしょう | 講読者減少 |
| 6285 | こうなんだいがく | 甲南大学 |
| 6286 | こうなんにじせいぶん | 硬軟二次成分 |
| 6287 | こうにちせい | 向日性 |
| 6288 | こうねん | 光年 |
| 6289 | こうのうけん | 高能研 |
| 6290 | こうのうどこんどうけいきょうじばじかかてい | 高濃度近藤系 |
| 6291 | こうのうどこんどうじょうたい | 高濃度近藤状態 |
| 6292 | こうのうどごうきん | 高濃度合金 |
| 6293 | こうのうぶつりけん | 高能物理研 |
| 6294 | こうはかんしょう | 光波干渉 |
| 6295 | こうばい | 勾配 |
| 6296 | こうふ | 甲府 |
| 6297 | こうふくおうりょく | 降伏応力 |
| 6298 | こうふくじょうけん | 降伏条件 |
| 6299 | こうふくてん | 降伏点 |
| 6300 | こうふん | 興奮 |
| 6301 | こうぶだいがっこう | 工部大学校 |
| 6302 | こうぶだいがっこう | 諸芸学科 |
| 6303 | こうぶっせい | 光物性 |
| 6304 | こうぶつ | 鉱物 |
| 6305 | こうぶんかいのう | 高分解能 |
| 6306 | こうぶんし | 高分子 |
| 6307 | こうへい | 公平 |
| 6308 | こうべ | 神戸 |
| 6309 | こうべーくぷらずま | 高ベークプラズム |
| 6310 | こうべーた | 高ベータ |
| 6311 | こうべーたすてられーた | 高βステラレータ |
| 6312 | こうべーたそうち | 高β装置 |
| 6313 | こうべーたとかまく | 高βトカマク |
| 6314 | こうべーたぷらずま | 高ベータプラズマ |
| 6315 | こうべこうぎょう | 神戸工業 |
| 6316 | こうべだいがく | 神戸大学 |
| 6317 | こうほう | 広報 |
| 6318 | こうほう | 航法 |
このような感じで22000個余りのキーワードがある